|
Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 166 mmx166 mm | Dimensiones del panel: | 2246x1197x2 mm |
---|---|---|---|
Eficiencia del panel: | 20,4% | Nombre del producto: | Los paneles solares flexibles |
El tipo: | Flexible | Palabra clave: | El panel solar de Flexiable |
Orden del OEM: | Apoyo | Max - Potencia: | 430 W/520 W |
Conector: | El MC4 | ||
Resaltar: | Paneles de energía solar monoeléctrica de 520 W,Paneles solares flexibles de 520w,Paneles PV mono de 430w |
Características eléctricas | ||||
El STC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Potencia máxima ((Pmax) | 520 | |||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 42.3 | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.31 | |||
Voltagem de circuito abierto (Voc) | 49.5 | |||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.56 | |||
Eficiencia del módulo (%) | 19.3 | |||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ≈ 85°C | |||
Válvula de tensión máxima del sistema | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
Calificación máxima de los fusibles de serie | 25A | |||
Clase de aplicación | Clase A | |||
Tolerancia a la potencia | 0/+5 W | |||
STC:Iradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, AM=1.5. Las tolerancias de Pmax, Vdc e Isc están dentro del ± 5%. | ||||
No operativo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Potencia máxima ((Pmax) | 429.2 | |||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 41.8 | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.26 | |||
Voltagem de circuito abierto (Voc) | 49.8 | |||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Iradiación 800W/m2, temperatura ambiente de 20°C, AM es 1.5, Velocidad del viento 1 m/s |
Características mecánicas | ||||
Célula solar | Se trata de un producto de la fabricación de productos químicos de la Unión Europea. | |||
Número de células | 144 (((12x12) | |||
Dimensiones del módulo | Las demás partidas de las máquinas | |||
Peso | 8.6kg | |||
Hoja trasera | Blanco | |||
Cuadro | Sin marco | |||
Caja en J | Calificación IP 68 | |||
Cables de salida | Cable de tecnología fotovoltaica 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Conector | MC4 Compatible |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688