|
Datos del producto:
|
| El poder: | 60 W | El color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la célula: | 166 mmx166 mm | Dimensiones del panel: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de la categoría M1 y M2. |
| Eficiencia del panel: | El 23% | Nombre del producto: | Paneles solares plegables |
| El tipo: | con una capacidad de recolección | Orden del OEM: | Apoyo |
| Salida por USB: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser cons | Tipo C: | 45 W |
| Salida en CC: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 2.2 kg |
| Resaltar: | Paneles solares plegables de 250 W,Paneles solares plegables de 50 W,Paneles solares plegables ligeros de 50 W |
||
|
Generador solar portátil Panel solar plegable 60W 100W 18V Energía para el teléfono portátil lámpara de tableta para acampar barco pesquero marina
|
|
|
|
|||
|
Tamaño desplegado
|
|
832*456 mm
|
|
|||
|
Tamaño doblado
|
|
456*417 mm
|
|
|||
|
Peso
|
|
2.2KG
|
|
|||
|
El poder
|
|
60 W100W ((contáctenos)
|
|
|||
|
Tamaño de cartón ((5 juegos en un cartón)
|
|
51*32*47.5 cm
|
|
|||
|
G.W.
|
|
12 KG
|
|
|||
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688