|
Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2465*1134*30m m | Eficiencia del panel: | 220,7%, 22,7% |
Nombre del producto: | Panel solar 78HL4-BDV (615W-635W) | Garantización: | 25 años |
No. de células: | 156 ((2*78) | Tipo de célula: | Tipo N monocristalino |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Vidrio delantero: | 2.0 mm, recubrimiento antirreflejo |
Certificado: | CE TUV | Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado |
Tolerancia del poder: | 0- + 3% | ||
Resaltar: | 615w y panel solar,635w y panel solar,Los paneles solares de nivel 1 de 615w |
Las especificaciones (STC) | ||||||||||
Tipo de módulo | Se trata de un vehículo de la categoría JKM615N-630N-78HL4-V. | |||||||||
Potencia máxima (Pmax) | 615Wp | 620 Wp | 625Wp | 630 Wp | 635Wp | |||||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Voltagem de circuito abierto (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Eficiencia del módulo STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40°C~+85°C | |||||||||
Válvulas de control de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
Calificación máxima de los fusibles en serie | 25A | |||||||||
Tolerancia de potencia | 0 ~ + 3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,30%/°C | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,25%/°C | |||||||||
Los coeficientes de temperatura de Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Temperatura nominal de las celdas de funcionamiento (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688