Datos del producto:
|
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 1250*670*150 mm | Peso: | 63.8/113.8/163.8KG |
Tipo de sistema: | El uso de las máquinas de la categoría 85 incluye el uso de máquinas de la categoría 85 incluidas. | El tipo: | Todo en uno |
Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 | Clase de protección: | Protección IP66 |
Conexión a la red: | Fuera de la red, en la red híbrida | Peso del módulo de potencia: | 12 kg (26,5 libras) |
Peso del módulo de la batería: | 50 kg (110.2 libras) 2 | Instalación: | Soportes para el suelo (estándar), montura en pared (opcional) |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C~ + 55°C (-4°F~131°F) 3 | Altitud máxima de funcionamiento: | 4,000 m (13,123 pies) (descenso por encima de 2.000 m) |
Refrigerador: | Convección natural | Emisión de ruidos: | < 29 dB |
Escalabilidad: | Máx. 2 sistemas en funcionamiento paralelo | ||
Resaltar: | Batería de litio solar ip66,Batería de almacenamiento solar de litio ip66,Batería de litio solar de soporte de piso |
Especificación técnica | El año 2000 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Desempeño | ||||||
Modulo de potencia | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | |||||
Número de módulos de potencia | 1 | |||||
Modulo de la batería | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
Energía del módulo de la batería | 5 kwh | |||||
Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | |||
Energía utilizable de la batería | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Potencia de salida máxima | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Potencia de salida máxima | 3.5 kw,10s | 7kw, 10s | ||||
Válvulas de carga de la corriente eléctrica | Las demás: | |||||
Rango de voltaje de funcionamiento (sistema monofásico) | De otro tipo | |||||
Válvulas de carga de la unidad de carga | Las demás: | |||||
Variación de tensión de funcionamiento (sistema de tres fases) | Las demás: | |||||
Comunicación | ||||||
Dimensión (W*D*H) | 670*150*600 ((26.4*5.9*23.6 pulgadas) | 670*150*960mm (¡26,4*5,9*37,8 pulgadas) | 670*150*1320 mm (6,4*59*60,0 pulgadas) | |||
Peso (incluida la herramienta del soporte de piso) | 63.8 kg ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 b) | |||
Dimensión del módulo de potencia (W*D*H) | 670*150*240mm (¡26,4*5,9*9,4 pulgadas) | |||||
Peso del módulo de potencia | 12 kg (26,5 libras) | |||||
Dimensión del módulo de la batería (W*D*H) | 670*150*360 mm (6,4*5,9*14,0 pulgadas) | |||||
Peso del módulo de la batería | 50 kg ((110.21b) | |||||
Instalación | El soporte para el piso (estándar), el soporte de espera (opcional) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C~+55°C ((-40F~1310F) 2 | |||||
Max, operando en alto. | 4.000 m (~ 13,123 t) (~ Descenso superior a 2.000 m) | |||||
Medio ambiente | En el interior y en el exterior | |||||
Humedad retativa | Entre el 5% y el 95% | |||||
Calificación de protección de refrigeración por convección natural | 1P 66 | |||||
Emisión de ruido | < 29 dB | |||||
Tecnología celular | Fosfato de litio y hierro ((LiFePO4) | |||||
Escalabilidad | Max.2 sistemas en funcionamiento paralelo | |||||
Inversores compatibles | El objetivo de la medida es reducir el riesgo de contaminación de los productos químicos. | |||||
Cumplimiento estándar ((más disponible bajo petición) | ||||||
Certificados | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos.3 | |||||
Parte encargada y entregable | ||||||
Modelo de pedido de productos | Se trata de un dispositivo de montaje para el cuello. |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688