Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | Se utilizará el método de ensayo de las células de la membrana. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2278*1134*30m m | Eficiencia del panel: | 220,84%, 22,84% |
Garantización: | 25 años, 25 años | Nombre del producto: | Panel solar 78HL4-BDV ((570W-590W) |
No. de células: | 144 (2*72) | Tipo de célula: | Tipo N monocristalino |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Vidrio delantero: | 2.0 mm, recubrimiento antirreflejo |
Certificado: | CE TUV | Vidrio trasero: | 2.0 mm, vidrio reforzado por calor |
Tolerancia del poder: | 0- + 3% | ||
Resaltar: | 2.0 mm y panel solar,2.0 mm paneles solares de nivel 1,panel solar ip68 y |
Tipo de módulo | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de la partida 2 se sustituye por el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un vehículo de la categoría JKM590N-72HL4. | ||||
Potencia máxima (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580 Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
Válvula de potencia máxima (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | ||||
Voltagem de circuito abierto (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | ||||
Eficiencia del módulo STC (%) | 21.68% | 21.87% | 22.07% | 22.26% | 22.45% | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||||
Válvulas de control de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Calificación máxima de los fusibles en serie | 30A | ||||||||
Tolerancia de potencia | 0 ~ + 3% | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,25%/°C | ||||||||
Los coeficientes de temperatura de Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Temperatura nominal de las celdas de funcionamiento (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688