|
Datos del producto:
|
Tamaño de la batería: | 18650 | Peso: | 12.5kg ~ 30kg |
---|---|---|---|
La relación de carga: | El 98% | La tasa de descarga: | El 95% |
Tipo de almacenamiento: | Seco | Material del ánodo: | El FFP |
Aplicación: | Aplicaciones para el hogar, electrónica de consumo, botes, carritos de golf, submarinos, bicicletas | energía eléctrica: | 200 Wh |
Válvula de tensión: | 12Batería de energía para el hogar de.8V | Producción de equipos OEM/ODM: | aceptado |
Protección: | BMS incorporado | Vida: | > 3000 veces la batería de alimentación del hogar |
A prueba de agua: | Protección IP67 | El BMS: | Batería de alimentación para el hogar incorporada |
Resaltar: | Batería de litio solar de 200h,Batería de almacenamiento solar de litio de 200 ah,Batería de litio solar de 300h |
El paquete de baterías LiFePO4 | ||||||||
Modelo | KV-2450: el nombre de la empresa. | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Capacidad nominal | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah | 300 Ah | ||||
Energía nominal | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Váltidad nominal | 25.6V | |||||||
Voltado de carga | 29.2V | |||||||
Voltagem de descarga | 22.4V | |||||||
Celular | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Serie de células y paralelos | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Corriente de carga | 50A | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||
Corriente de descarga | 50A | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||
Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||
Potencia máxima de descarga | de una potencia de 1000 W | 2500 W | 3 000 W | 5 000 W | ||||
Temperatura de funcionamiento | Cargar entre 0 y 50 °C; Descargar entre 20 y 60 °C | |||||||
Vida del ciclo | 5000 ciclos | |||||||
Grado IP | Protección IP64 | |||||||
Dimensiones (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Peso | 12 kg | 20 kg de peso | 38 kg de peso | 56 kg de peso | ||||
Certificado | CE, FCC y UN38.3, MSDS | |||||||
Garantización | 5 años | |||||||
Compatible con el 95% de las marcas de inversores |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688