Datos del producto:
|
Tipo de batería: | LiFePO4 | Rango de potencia de salida: | 5~10 KVH |
---|---|---|---|
Peso: | 60 kilos | Tipo de sistema: | De las partidas de los demás tipos |
El tipo: | Todo en uno | Puerto de comunicación: | PODER, RS232, RS485 |
Clase de protección: | Protección IP65 | Conexión a la red: | Red híbrida |
Nombre del producto: | Batería de litio Lifepo4 | Vida del ciclo: | 5000 ciclos |
Comunicación: | RS485, CAN2. ¿Qué quieres decir?0 | Producción de equipos OEM/ODM: | Es aceptable. |
Garantización: | 5 años de garantía | Modo del arsenal: | 16S1P |
Válvula de tensión: | 48 V/51.2 V | Corriente de carga estándar: | La temperatura de la corriente es de 20 A (± 0,5 C) |
Capacidad mínima: | de una capacidad de 150 kW | ||
Resaltar: | Batería de litio solar de 200h,Batería de almacenamiento solar de litio de 200 ah,batería de litio solar 5kwh |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Capacidad nominal | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah |
Energía nominal | 5120Wh | 10240Wh |
Váltidad nominal | 51.2V | 51.2V |
Voltado de carga | 58.4V | 58.4V |
Voltado de descarga | 40 V | 40 V |
Celular | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Serie de células y paralelos | 16S1P | 16S2P |
Corriente de carga | Las demás: | Las demás: |
Corriente de descarga | Las demás: | Las demás: |
Max. Corriente de descarga 10S | Las demás: | Las demás: |
Potencia máxima de descarga | 5 000 W | 10 kW |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ 50 °C; Descarga: 20 ~ 60 °C | Carga: 0 ~ 50 °C; Descarga: 20 ~ 60 °C |
6Duración del ciclo | 6000 tiempo | 6000 tiempo |
Clasificación IP | Protección IP55 | Protección IP55 |
Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 50 kg de peso | 90 kg de peso |
Certificado | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688