Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 210mmx210m m | El tipo: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Eficiencia del panel: | 210,9-22,8% |
Nombre del producto: | Trina N tipo TOPCon 620-645W | Aplicación: | Sistema de energía solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Palabra clave: | Panel solar Trina de grado A |
Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado | Cuadro de unión: | Calificación IP68 |
Vidrio: | 2.0 mm/2.0 mm | Tipo de célula: | Celular de corte medio de 210 mm |
Conector: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Material de Encapsulant: | POE/EVA |
Resaltar: | 620w y panel solar,Panel solar de nivel 1 de 620w,panel solar ip68 y |
Las especificaciones | ||||||||||||
Celular | Monocristalino de tipo N | |||||||||||
Peso | 34.9kg (79.6 libras) | |||||||||||
Las dimensiones | 2172×1303×33 mm (85.51×51.3×1.30 pulgadas) | |||||||||||
Tamaño de la sección transversal del cable | La velocidad es de 4 mm2 (0,006 pulgadas2) / UL: 12AWG. | |||||||||||
Número de células | 120 células | |||||||||||
Cuadro de unión | Protección IP68, 3 diodos | |||||||||||
Duración del cable | Retrato: 350/280 mm ((13.78/11.02 pulgadas) 2.0 mm (0.08 pulgadas), La longitud se puede personalizar | |||||||||||
Configuración del embalaje | Por paleta: 36 piezas Modulos/Contenedor: 720 piezas | |||||||||||
Parámetros eléctricos en el STC | ||||||||||||
La potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Ventilación de potencia máxima ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Se aplicará una corriente de potencia máxima ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Voltado de circuito abierto ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Eficiencia del módulo [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Tolerancia a la potencia | 0 ~ + 5W | |||||||||||
El coeficiente de temperatura de Isc [α_Isc] | + 0,043%/°C | |||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc [β_Voc] | -0,26%/°C | |||||||||||
El coeficiente de temperatura de Pmax [γ_Pmp] | -0,36%/°C | |||||||||||
El STC | Irradiación 1000W/m2, temperatura de la celda 25°C, AM1.5 |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688