Datos del producto:
|
Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 | Válvula de salida: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Corriente de salida: | 158.8A-208.9A. Los demás elementos | Frecuencia de salida: | 50/60 Hz; 45~55 Hz/55-65 Hz |
Tipo de salida: | Tres fases | Tamaño: | 970*640*345 mm |
El tipo: | Inversores de corriente continua y corriente alterna | Eficiencia del inversor: | 980,8% |
Certificado: | CE, CEI62116, CEI61727 y otras especificaciones | Garantización: | 5 años / 10 años |
Peso: | 84kg | Potencia nominal: | 100 a 125 kW |
máx. voltaje de CC: | 1100V | Número de rastreadores MPP: | 10 |
Comunicación: | WIFI/RS485 | Grado de protección: | Protección IP66 |
Muestra: | LED/WiFi + APP | Protección contra sobrecargas de AC/DC: | Tipo II/tipo II |
Detección de cadenas: | - ¿ Qué? | ||
Resaltar: | Inversor solar para el hogar eficiente en energía,Inversores híbridos de energía solar |
Hoja de datos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
Datos de entrada (DC) | ||||||||
Máxima tensión de CC | Las demás: | |||||||
Voltado de arranque | Las demás: | |||||||
Válvulas de tensión | Las demás: | |||||||
Rango de tensión MPP | El valor de las emisiones de CO2 | |||||||
Número de rastreadores MPP | 8 | |||||||
Número de cuerdas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 | |||||||
Corriente de entrada máxima por rastreador MPP | Las demás: | |||||||
Corriente máxima de cortocircuito por rastreador MPP | 56.5A | |||||||
Datos de salida (CA) | ||||||||
Potencia nominal CA | 100000W | 110000 W | 120000W | 125000W | ||||
Máxima potencia aparente de CA | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 132000VA | 137500VA | ||||
Voltagem nominal de cambio de corriente (rango*) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |||||||
Frecuencia de la red de CA (rango*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Corriente de salida máxima | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Factor de potencia ajustable | 0.8 a la cabeza...0.8retraso | |||||||
El THDi | < 3% | |||||||
Tipo de conexión de red CA | 3W/N/PE | |||||||
Eficiencia | ||||||||
Eficiencia máxima | 980,8% | |||||||
Eficiencia europea | 980,4% | |||||||
Eficiencia de la MPPT | 990,9% | |||||||
Dispositivos de protección | ||||||||
Protección de polaridad inversa de CC | - ¿ Qué? | |||||||
Interruptor de corriente continua | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra sobretensiones de CA/CC | Tipo II / Tipo II | |||||||
Control de la resistencia del aislamiento | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra cortocircuito CA | - ¿ Qué? | |||||||
Monitoreo de fallas en tierra | - ¿ Qué? | |||||||
Detección de cadenas | - ¿ Qué? | |||||||
Función anti-PID | No se puede optar | |||||||
Detección de fallas de arco (AFCI) | No se puede optar | |||||||
Datos generales | ||||||||
Dimensiones (W / H / D) | Las demás partidas de la caja: | |||||||
Peso | 84 kg | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | - 30°C - + 60°C - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||
Consumo de energía durante la noche | No más de 1W | |||||||
Topología | Sin transformador | |||||||
Refrigerador | Refrigeración por aire inteligente | |||||||
Grado de protección | Protección IP66 | |||||||
Humedad relativa | 0 ~ 100% | |||||||
Alturas | 4000 metros | |||||||
Conexión de CC | H4/MC4 (máximo 6 mm2) | |||||||
Conexión de CA | Terminal OT (máximo 240 mm2) | |||||||
Muestra | LED/WIFI+APP | |||||||
Interfaces: RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | |||||||
Garantización: 5 años / 10 años | Sí / opcional |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688