Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | Las pruebas de detección deben realizarse en el laboratorio de la persona que realiza el ensayo. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2382 mm x 1134 mm x 30 mm | Eficiencia del panel: | 22.80% |
Garantización: | 30 años, 30 años | Nombre del producto: | Panel solar |
Cuadro de unión: | Diodos IP68,3 | Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado |
Conector: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Vidrio delantero/vidrio trasero: | 2Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser: |
Resaltar: | Panel solar bifacial de 615w,Panel solar fotovoltaico de 615w,panel solar bifacial fotovoltaico |
el artículo | Valor |
Nombre de la marca | ¿Qué quieres decir? |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Lugar de origen | China. |
Tamaño de la célula | 182 mm x 182 mm |
El tipo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensiones del panel | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de las categorías siguientes: |
Eficiencia del panel | 220,8% |
Garantización | 30 años |
Aplicación | Inicio Sistema Solar Comercial |
Peso | 33.1 kg |
Cuadro de unión | Diodos IP68,3 |
Conector | MC4-EVO2/QC 4.10 a 35 |
Vidrio delantero/vidrio trasero | 2Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser: |
Configuración del embalaje | 36 piezas/paleta; 720 piezas/contenedor de 40 HQ |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688