Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 210mmx210m m | El tipo: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | 2384x1303x35m m | Eficiencia del panel: | 220,5% |
Nombre del producto: | Vertex Bifacial de doble vidrio 645W - 665W paneles solares Trina | Aplicación: | Sistema de energía solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Cuadro: | 33 mm ((1,30 pulgadas) Aleación de aluminio anodizado |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Vidrio: | 3.2 mm (0,13 pulgadas), alta visibilidad, vidrio reforzado por calor recubierto con AR |
Conector: | MC4 EVO2/TS4* | Cables: | Cable de tecnología fotovoltaica 4.0 mm2 (0,006 pulgadas2) |
Resaltar: | panel solar de alta potencia,paneles solares de nivel 1 de alta potencia,panel solar ip68 y |
Tipo de módulo:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
La potencia máxima en vatios-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | 0 ~ +5 | ||||||||
La tensión de potencia máxima-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
La potencia máxima de corriente-impulso (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
La tensión de circuito abierto-Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Válvula de tensión máxima del sistema | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||||
Calificación de los fusibles de la serie Max | Las demás: | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85oC | ||||||||
Coeficiente de temperatura de la Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,04%/°C |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688