Datos del producto:
|
Tamaño de la célula: | 182 mm x 182 mm | El tipo: | Se utilizará el método de ensayo de las células de la membrana. |
---|---|---|---|
Dimensiones del panel: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Eficiencia del panel: | 200,9% a 21,6% |
Nombre del producto: | Jinko 565-585W (tipo N) | Aplicación: | Sistema de energía solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Cuadro: | De aleación de aluminio anodizado |
Cuadro de unión: | Calificación IP68 | Vidrio: | 3.2 mm (0,13 pulgadas), alta visibilidad, vidrio reforzado por calor recubierto con AR |
Conector: | MC Compatible | Cables: | 4.0mm2, retrato: 300mm / paisaje: 1200mm |
Resaltar: | 182 mmx182 mm y panel solar,Los paneles solares de nivel 1 de 182 mm x 182 mm,panel solar ip68 y |
Tipo de módulo: TSM-DE19R 565-585M | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
La potencia máxima en vatios-Pmax ((Wp) * | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | 0 ~ +5 | ||||||||
La tensión de potencia máxima-Vmpp ((V) | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | ||||
La potencia máxima de corriente-impulso (A) | 14.76 | 14.79 | 14.83 | 14.86 | 14.90 | ||||
La tensión de circuito abierto-Voc ((V) | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | ||||
Corriente de cortocircuito Isc (A) | 15.81 | 15.85 | 15.90 | 15.94 | 15.99 | ||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | ||||
Válvula de tensión máxima del sistema | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||||
Calificación de los fusibles de la serie Max | 30A | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85oC | ||||||||
Coeficiente de temperatura de la Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,04%/°C |
Persona de Contacto: Mr. Fang
Teléfono: +86 18326666688